apple:uikit:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
apple:uikit:start [2015-02-28 05:34] – angelegt a.kamola | apple:uikit:start [2015-02-28 07:16] (aktuell) – "UITableView" mit "Statischer UITableView" eingefügt a.kamola | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
//UIKit// ist ein Framework von Apple für [[ios: | //UIKit// ist ein Framework von Apple für [[ios: | ||
+ | |||
+ | ===== UITableView ===== | ||
+ | |||
+ | Ein // | ||
+ | |||
+ | ==== Statischer UITableView ==== | ||
+ | |||
+ | Möchte man einen UITableView nicht dynamisch mit Daten befüllen, sondern ihn mit statischen Daten füttern oder ihn als Eingabe-Formular verwenden, muss man den Zellen-Typ im // | ||
+ | |||
+ | Zudem müssen im dazugehörigen TableViewController (der ggf. erst später erstellt wird) die Methoden '' | ||
+ | |||
+ | <code objc> | ||
+ | #pragma mark - Table view data source | ||
+ | |||
+ | - (NSInteger)numberOfSectionsInTableView: | ||
+ | #warning Potentially incomplete method implementation. | ||
+ | // Return the number of sections. | ||
+ | return 0; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | - (NSInteger)tableView: | ||
+ | #warning Incomplete method implementation. | ||
+ | // Return the number of rows in the section. | ||
+ | return 0; | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Sobald diese beiden Methoden im TableViewController vorhanden sind, geht iOS davon aus, dass man, auch wenn man im Storyboard etwas anderes eingestellt hat, **doch** keine statischen UITableView sondern dynamische Zellen werden möchte und ignoriert komplett die, im Storyboard konfigurierten, | ||
===== UITextField ===== | ===== UITextField ===== |
apple/uikit/start.1425098078.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015-02-28 05:34 von a.kamola