breitbanddoku:breitbandatlascode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| breitbanddoku:breitbandatlascode [2016-04-26 16:02] – [Gemeindedaten] t.schuermann | breitbanddoku:breitbandatlascode [2016-04-26 16:07] (aktuell) – [NRW Daten] t.schuermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 759: | Zeile 759: | ||
| <polygon id=" | <polygon id=" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Stadtdaten ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <article id=" | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <div class=" | ||
| + | |||
| + | <div class=" | ||
| + | <p class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <svg version=" | ||
| + | |||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <!-- [[getResourceField? | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <h3 class=" | ||
| + | <h4 class=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div class=" | ||
| + | <p class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <svg version=" | ||
| + | |||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <h3 class=" | ||
| + | <h4 class=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div class=" | ||
| + | <p class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <svg version=" | ||
| + | |||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <h3 class=" | ||
| + | <h4 class=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div class=" | ||
| + | <p class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <svg version=" | ||
| + | |||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <h3 class=" | ||
| + | <h4 class=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <!-- / article / [[+alias]] --> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== NRW SVG Karte ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <div id=" | ||
| + | <!-- Größe war 980px Breite | ||
| + | <svg version=" | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== NRW Daten ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <article id=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | < | ||
| + | <ul class=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | <p class=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div class=" | ||
| + | <p class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <svg version=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | fill: #e75112; | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | <circle cx=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <h3 class=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- nrw-element --> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== NRW Umriß ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <g id=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
breitbanddoku/breitbandatlascode.1461679351.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016-04-26 16:02 von t.schuermann