cinema4d:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cinema4d:start [2015-01-11 17:51] – [Tutorials] Link zu "video2brain: Cinema 4D 16: Motion Tracker" eingefügt a.kamola | cinema4d:start [2017-12-10 22:04] (aktuell) – Überarbeitet a.kamola | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Cinema 4D ====== | ====== Cinema 4D ====== | ||
- | ===== Links ===== | + | ===== Tastenkürzel |
- | ==== Tutorials ==== | + | | '' |
- | === Kostenpflichtige Tutorials | + | ===== Modellierung ===== |
- | * [[https://www.video2brain.com/ | + | ==== Koordinaten eines Objekts auf 0 setzen ==== |
- | * [[https://www.video2brain.com/de/videotraining/ | + | |
- | * [[https:// | + | Die Koordinaten eines Objekts lassen sich über " |
+ | |||
+ | Menü: '' | ||
+ | |||
+ | Tastenkürzel: | ||
+ | |||
+ | ==== Elemente gruppieren ==== | ||
+ | |||
+ | Im Gegensatz zu [[adobe:illustrator:start|Adobe Illustrator]] oder [[adobe:indesign: | ||
+ | |||
+ | ===== Texturierung ===== | ||
+ | |||
+ | //Diffuse// in Texturen verwenden, der Effekt ist subtil aber wichtig. | ||
+ | |||
+ | ==== Texturen generieren ==== | ||
+ | |||
+ | Aus einfachen Textur-Bildern vollständige Texturen mit Tiefen und Licht-Reflektion erstellen mit [[https:// |
cinema4d/start.1420995097.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015-01-11 17:51 von a.kamola