cinema4d:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cinema4d:start [2015-01-24 23:51] – [Tutorials] Link zu "video2brain: Neu in Cinema 4D 16" eingefügt a.kamola | cinema4d:start [2017-12-10 22:04] (aktuell) – Überarbeitet a.kamola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Cinema 4D ====== | ====== Cinema 4D ====== | ||
| - | ===== Links ===== | + | ===== Tastenkürzel |
| - | ==== Tutorials ==== | + | | '' |
| - | === Kostenpflichtige Tutorials | + | ===== Modellierung ===== |
| - | * [[https://www.video2brain.com/ | + | ==== Koordinaten eines Objekts auf 0 setzen ==== |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https://www.video2brain.com/de/videotraining/ | + | Die Koordinaten eines Objekts lassen sich über " |
| - | * [[https:// | + | |
| + | Menü: '' | ||
| + | |||
| + | Tastenkürzel: | ||
| + | |||
| + | ==== Elemente gruppieren ==== | ||
| + | |||
| + | Im Gegensatz zu [[adobe:illustrator:start|Adobe Illustrator]] oder [[adobe: | ||
| + | |||
| + | ===== Texturierung ===== | ||
| + | |||
| + | //Diffuse// in Texturen verwenden, der Effekt ist subtil aber wichtig. | ||
| + | |||
| + | ==== Texturen generieren ==== | ||
| + | |||
| + | Aus einfachen Textur-Bildern vollständige Texturen mit Tiefen und Licht-Reflektion erstellen mit [[https:// | ||
cinema4d/start.1422139882.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015-01-24 23:51 von a.kamola