css:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| css:start [2015-06-13 18:35] – [Links] Link-Titel zum SELFHTML-Wiki korrigiert a.kamola | css:start [2019-09-08 11:02] (aktuell) – "Debugging" eingefügt a.kamola | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== CSS ====== | ====== CSS ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Reset ===== | ||
| + | |||
| + | Meist wird zu Beginn eines Stylesheets die Standard-Darstellung der Browser " | ||
| + | |||
| + | <code css> | ||
| + | * { | ||
| + | margin: 0; | ||
| + | padding: 0; | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Alternativ dazu gibt es sogenannte "CSS Resets", | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Debugging ===== | ||
| + | |||
| + | Fügt an alle HTML-Elemente einen transparent-roten Hintergrund und einen roten Rahmen an: | ||
| + | |||
| + | <code css> | ||
| + | html * { | ||
| + | background: rgba(255, 0, 0, .1); | ||
| + | box-shadow: 0 0 0 1px red; | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Zentrieren ===== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ===== calc() ===== | ===== calc() ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 60: | ||
| * [[animation|Animation mit CSS3]] | * [[animation|Animation mit CSS3]] | ||
| + | |||
| + | ===== Literatur ===== | ||
| + | |||
| + | * Müller, Peter: //Einstieg in CSS: Webseiten gestalten mit HTML und CSS//. Rheinwerk Computing, 2015. | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
css/start.1434213359.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015-06-13 18:35 von a.kamola