css:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
css:start [2015-06-23 12:18] – "Zentrieren" eingefügt a.kamola | css:start [2019-09-08 11:02] (aktuell) – "Debugging" eingefügt a.kamola | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Debugging ===== | ||
+ | |||
+ | Fügt an alle HTML-Elemente einen transparent-roten Hintergrund und einen roten Rahmen an: | ||
+ | |||
+ | <code css> | ||
+ | html * { | ||
+ | background: rgba(255, 0, 0, .1); | ||
+ | box-shadow: 0 0 0 1px red; | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Quelle: [[https:// | ||
===== Zentrieren ===== | ===== Zentrieren ===== | ||
Zeile 47: | Zeile 60: | ||
* [[animation|Animation mit CSS3]] | * [[animation|Animation mit CSS3]] | ||
+ | |||
+ | ===== Literatur ===== | ||
+ | |||
+ | * Müller, Peter: //Einstieg in CSS: Webseiten gestalten mit HTML und CSS//. Rheinwerk Computing, 2015. | ||
+ | * [[https:// | ||
===== Links ===== | ===== Links ===== |
css/start.1435054684.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015-06-23 12:18 von a.kamola